Posted by Tan Sri Annuar Musa on Tuesday, January 26, 2016
Berikut adalah nama-nama pemain import yang bakal menyarung jersi pink PQP-TRW untuk musim 2016.
1) Johnathan McKain (Australia)
1) Johnathan McKain (Australia)
➤ Satu-satunya pemain import yang kekal dari musim 2015
McKain playing for Wellington Phoenix in 2009 
 | |||
| Personal information | |||
|---|---|---|---|
| Full name | Jonathan David McKain | ||
| Date of birth | 21 September 1982 | ||
| Place of birth | Brisbane, Australia | ||
| Height | 6 ft 1 in (1.85 m) | ||
| Playing position | Centre Back Defensive Midfielder  | ||
| Club information | |||
Current team 
 | Kelantan FA | ||
| Number | 4 | ||
| Youth career | |||
| 1998 | QAS | ||
| Senior career* | |||
| Years | Team | Apps† | (Gls)† | 
| 1999–2003 | Brisbane Strikers | 67 | (3) | 
| 2003–2005 | Naţional Bucureşti | 47 | (0) | 
| 2005–2008 | Politehnica Timișoara | 65 | (2) | 
| 2008–2010 | Wellington Phoenix | 37 | (2) | 
| 2010–2011 | Al-Nassr | 21 | (1) | 
| 2011–2014 | Adelaide United | 48 | (0) | 
| 2015– | Kelantan FA | 16 | (2) | 
| National team‡ | |||
| 2001 | Australia U-20 | 10 | (0) | 
| 2004 | Australia U-23 | 4 | (0) | 
| 2004–2011 | Australia | 16 | (0) | 
* Senior club appearances and goals counted for the domestic league only and correct as of December 6, 2015. 
‡ National team caps and goals correct as of December 6, 2015† Appearances (goals)  | |||
Video
2) Dramane Traore (Mali)
➤ Bekas pemain import PDRM yang juga penjaring terbanyak Liga Super musim 2015.
➤ Dilaporkan mengalami sedikit kecederaan namun beliau melepasi ujian kecergasan yang ketat dari KAFA.
| Personal information | |||
|---|---|---|---|
| Full name | Dramane Traoré | ||
| Date of birth | 17 June 1982 | ||
| Place of birth | Bamako, Mali | ||
| Height | 1.92 m (6 ft 31⁄2 in) | ||
| Playing position | Striker | ||
| Club information | |||
Current team 
 | Kelantan FA | ||
| Number | 20 | ||
| Senior career* | |||
| Years | Team | Apps† | (Gls)† | 
| 1999–2000 | Stade Malien | 12 | (9) | 
| 2001–2002 | Djoliba AC | 19 | (12) | 
| 2002–2004 | Ismaily SC | 16 | (12) | 
| 2004–2006 | Club Africain | 35 | (19) | 
| 2006–2010 | Lokomotiv Moscow | 72 | (12) | 
| 2009 | → Kuban Krasnodar (loan) | 27 | (18) | 
| 2011 | Espérance | 12 | (6) | 
| 2011–2013 | Metalurh Donetsk | 49 | (14) | 
| 2013-14 | Dubai Club | 18 | (8) | 
| 2015 | PDRM FA | 13 | (14) | 
| 2016- | Kelantan FA | - | (-) | 
| National team‡ | |||
| 2006–2008 | Mali | 30 | (7) | 
* Senior club appearances and goals counted for the domestic league only and correct as of 7 February 2015. 
‡ National team caps and goals correct as of 1 January 2008† Appearances (goals)  | |||
Video
3) Jonatan Lucca (Brazil)
➤ Bekas pemain U21 AS Roma.
| Personal information | |||
|---|---|---|---|
| Date of birth | 2 June 1994 | ||
| Place of birth | Santa Maria (RS), Brazil | ||
| Height | 1.84 m (6 ft 1⁄2 in) | ||
| Playing position | Defensive midfielder | ||
| Club information | |||
Current team 
 | FC Goa | ||
| Number | 47 | ||
| Youth career | |||
| Santo Ângelo | |||
| 2012 | Internacional | ||
| Senior career* | |||
| Years | Team | Apps† | (Gls)† | 
| 2012–2015 | Roma | 0 | (0) | 
| 2014 | → Atlético Paranaense (loan) | 14 | (4) | 
| 2015– | Atlético Paranaense | 12 | (6) | 
| 2015 | → Guaratinguetá (loan) | 13 | (7) | 
| 2015 | FC Goa | 16 | (3) | 
* Senior club appearances and goals counted for the domestic league only and correct as of 17:38, 27 September 2015 (UTC). 
† Appearances (goals) | |||
Video
➤ Permain bermain di Thailand bersama Bangkok Glass pada tahun 2014
➤ 2015 beliau telah kembali ke kelab asalnya di Rabotnički
| Personal information | |||
|---|---|---|---|
| Full name | Baže Ilijoski | ||
| Date of birth | 9 July 1984 | ||
| Place of birth | Skopje, SFR Yugoslavia | ||
| Height | 1.84 m (6 ft 0 in) | ||
| Playing position | Striker | ||
| Club information | |||
Current team 
 | Rabotnički | ||
| Number | 10 | ||
| Senior career* | |||
| Years | Team | Apps† | (Gls)† | 
| 2002–2006 | Rabotnički | 109 | (47) | 
| 2006–2007 | Incheon United | 12 | (3) | 
| 2007–2008 | Rabotnički | 21 | (7) | 
| 2009–2010 | Metalurg Skopje | 35 | (15) | 
| 2010 | Gangwon | 7 | (1) | 
| 2011–2012 | Metalurg Skopje | 17 | (11) | 
| 2012 | Braşov | 12 | (6) | 
| 2012 | Rapid București | 11 | (2) | 
| 2013 | Rabotnički | 10 | (8) | 
| 2013 | FC Gifu | 16 | (2) | 
| 2014 | Rabotnički | 10 | (8) | 
| 2014 | Bangkok Glass | 14 | (8) | 
| 2015– | Rabotnički | 32 | (21) | 
| National team‡ | |||
| 2001–2003 | Macedonia U-19 | 10 | (2) | 
| 2003–2005 | Macedonia U-21 | 15 | (3) | 
| 2005– | Macedonia | 14 | (1) | 
* Senior club appearances and goals counted for the domestic league only and correct as of 21 July 2015. 
‡ National team caps and goals correct as of 17 November 2015† Appearances (goals)  | |||
Video
Semoga pencarian 4 import PQP-TRW selesai dengan jayanya estelah luahan penyokong setia Gomo Kelate Gomo meluahkan rasa tidak puas hati.

No comments:
Post a Comment